Santiago Sul
Following the division of the Associação Regional de Futebol de Santiago into North and South divisions in 2002, the Santiago Sul (ARFSS) covers the cities of Praia, Ribeira Grande and São Domingos. Currently consisting of 22 teams spread across a 1° and 2° division.
Teams compete in the regional league, Taça Município da Praia (regional cup), Supertaça Praia between the prior year league and cup winners, and the Taça dos Campeões between the winners of the 1° and 2° division leagues.
1° Division (Men)
GP | W | D | L | GF | GA | GD | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boavista | 18 | 15 | 2 | 1 | 50 | 10 | 40 | W | W | W | W | D | 47 | |
2 | ![]() | Académica | 18 | 14 | 3 | 1 | 25 | 4 | 21 | D | W | W | W | D | 45 | |
3 | ![]() | Travadores | 18 | 8 | 8 | 2 | 29 | 12 | 17 | D | D | W | D | W | 32 | |
4 | ![]() | Sporting | 18 | 7 | 5 | 6 | 20 | 18 | 2 | L | D | L | W | W | 26 | |
5 | ![]() | Celtic Praia | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 21 | 0 | L | L | D | D | L | 24 | |
6 | ![]() | Vitória | 18 | 6 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | L | D | D | L | W | 24 | |
7 | ![]() | Benfica | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 19 | -1 | W | L | W | L | L | 23 | |
8 | ![]() | Ribeira Grande | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 20 | -4 | W | W | L | D | W | 23 | |
9 | ![]() | Bairro | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 18 | -1 | W | W | L | W | L | 19 | |
10 | ![]() | Fiorentina | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 37 | -21 | W | L | W | D | L | 12 | |
11 | ![]() | Relâmpago | 18 | 2 | 5 | 11 | 15 | 30 | -15 | L | D | L | L | L | 11 | |
12 | ![]() | São Filipe | 18 | 2 | 4 | 12 | 6 | 41 | -35 | L | L | L | L | W | 10 |
2° Division
GP | W | D | L | GF | GA | GD | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Desportivo da Praia | 16 | 13 | 2 | 1 | 59 | 10 | 49 | W | W | W | W | W | 41 | |
2 | ![]() | Unidos do Norte | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 16 | 6 | L | L | W | L | W | 32 | |
3 | ![]() | Tchadense | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 10 | 19 | W | W | L | W | W | 29 | |
4 | ![]() | Eugénio lima | 15 | 7 | 7 | 1 | 26 | 9 | 17 | D | L | - | W | W | 28 | |
5 | ![]() | Os Garridos | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | 19 | 8 | W | W | W | L | D | 28 | |
6 | ![]() | Vila Nova | 15 | 7 | 3 | 5 | 27 | 15 | 12 | D | W | W | W | L | 24 | |
7 | ![]() | Tira Chapéu | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 26 | -11 | L | D | L | L | L | 18 | |
8 | ![]() | Asa Grande | 16 | 3 | 2 | 11 | 18 | 30 | -12 | W | D | L | W | D | 11 | |
9 | ![]() | GDRC Delta | 15 | 2 | 2 | 11 | 12 | 46 | -34 | L | L | - | L | L | 8 | |
10 | ![]() | Kumunidade | 16 | 0 | 1 | 15 | 11 | 65 | -54 | L | L | L | L | L | 1 |
1° Division (Women)
GP | W | D | L | GF | GA | GD | Points | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Black Panthers | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | - | - | - | - | W | 3 | |
2 | ![]() | Seven Stars | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | - | - | - | W | 3 | |
3 | ![]() | EFSOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | W | 3 | |
4 | ![]() | Delta | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | - | - | - | - | L | 0 | |
5 | ![]() | Aliança | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | - | - | - | - | L | 0 | |
6 | ![]() | Kumunidadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | - | - | - | - | L | 0 |
Full game between São Filipe and Celtic Praia in Round 11 of the Santiago Sul campeonato regional from the Televisão África YouTube channel.