Santiago Sul
Following the division of the Associação Regional de Futebol de Santiago into North and South divisions in 2002, the Santiago Sul (ARFSS) covers the cities of Praia, Ribeira Grande and São Domingos. Currently consisting of 22 teams spread across a 1° and 2° division.
Teams compete in the regional league, Taça Município da Praia (regional cup), Supertaça Praia between the prior year league and cup winners, and the Taça dos Campeões between the winners of the 1° and 2° division leagues.
1° Division
GP | W | D | L | GF | GA | GD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Boavista Futebol Clube da Praia | 17 | 15 | 1 | 1 | 50 | 10 | 40 | W | W | W | W | W | 46 | |
2 | ![]() | Associação Académica da Praia | 17 | 14 | 2 | 1 | 25 | 4 | 21 | D | D | W | W | W | 44 | |
3 | ![]() | Clube Desportivo Travadores | 17 | 7 | 8 | 2 | 28 | 12 | 16 | D | D | D | W | D | 29 | |
4 | ![]() | Grupo Desportivo, Recreativo e Cultural Celtic | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 | L | L | L | D | D | 24 | |
5 | ![]() | Associação Benfica Futebol Clube da Praia | 17 | 6 | 5 | 6 | 18 | 18 | 0 | D | W | L | W | L | 23 | |
6 | ![]() | Sporting Clube da Praia | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 17 | 0 | W | L | D | L | W | 23 | |
7 | ![]() | Vitória Futebol Clube | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 24 | -4 | D | L | D | D | L | 21 | |
8 | ![]() | Associação Desportiva da Ribeira Grande | 17 | 5 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | L | W | W | L | D | 20 | |
9 | ![]() | Associação Desportiva do Bairro Craveiro Lopes | 17 | 5 | 4 | 8 | 17 | 17 | 0 | W | W | W | L | W | 19 | |
10 | ![]() | Grupo Desportivo Fiorentina da Calabaceira | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 34 | -19 | L | W | L | W | D | 12 | |
11 | ![]() | Associação Desportiva Relâmpago | 17 | 2 | 5 | 10 | 14 | 28 | -14 | D | L | D | L | L | 11 | |
12 | ![]() | Grupo Desportivo Recreativo Cultural São Filipe | 17 | 1 | 4 | 12 | 5 | 41 | -36 | D | L | L | L | L | 7 |
2° Division
GP | W | D | L | GF | GA | GD | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Points | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Grupo Desportivo Varanda | 15 | 12 | 2 | 1 | 56 | 9 | 47 | W | W | W | W | W | 38 | |
2 | ![]() | Unidos do Norte Futebol Clube de Achada Grande Trás | 15 | 9 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | W | L | L | W | L | 29 | |
3 | ![]() | Os Garridos Clube de São Domingos | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | D | W | W | W | L | 27 | |
4 | ![]() | Associação Desportiva, Social e Cultural Tchadense | 14 | 8 | 2 | 4 | 24 | 10 | 14 | W | W | W | L | W | 26 | |
5 | ![]() | Eugénio Lima Futebol Clube | 14 | 6 | 7 | 1 | 24 | 9 | 15 | D | D | L | - | W | 25 | |
6 | ![]() | Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Vila Nova | 14 | 7 | 3 | 4 | 26 | 12 | 14 | L | D | W | W | W | 24 | |
7 | ![]() | Associação Desportiva Tira Chapéu | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | W | L | D | L | L | 18 | |
8 | ![]() | Associação Desportiva Futebol Clube Asa Grande | 15 | 3 | 1 | 11 | 16 | 28 | -12 | L | W | D | L | W | 10 | |
9 | ![]() | Clube Desportivo Recreativo e Cultural Delta | 14 | 2 | 2 | 10 | 11 | 44 | -33 | L | L | L | - | L | 8 | |
10 | ![]() | Grupo Desportivo Recreativo e Cultural Kumunidade | 15 | 0 | 1 | 14 | 11 | 63 | -52 | L | L | L | L | L | 1 |
Full game between São Filipe and Celtic Praia in Round 11 of the Santiago Sul campeonato regional from the Televisão África YouTube channel.